Selecciona un estudio y podrás acceder a su información, horarios, formato de práctica, dirección, contacto, redes sociales entre otros.
| INFORMACION DE LOS ESTUDIOS
- BYC VITACURA - BOX
- BYC TOBALABA - BOX / PLENO
- BYC QUINCHAMALÍ - BOX / PLENO
- BYC ÑUÑOA - BOX
- BYC PUERTO MONTT - BOX / PLENO
- BYC PUERTO VARAS - BOX / PLENO
- BYC VALDIVIA - BOX / PLENO
Ubicado en el corazón de esta tradicional comuna BYC Vitacura fue el primer estudio del Sistema de Salud Bikram Yoga en Latinoamérica y hoy nuevamente es el primero en implementar la tecnología YOGABOX en Chile y el mundo.
Horarios
Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|
6:15 | 6:15 | 6:15 | 6:15 | 6:15 | ||
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 9:00 | 9:00 |
13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 11:30 | 11:30 |
16:15 | 16:15 | 16:15 | 16:15 | 16:15 | ||
18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 |
20:30 | 20:30 | 20:30 |
REDES SOCIALES BYC VITACURA
BYC Tobalaba fue el segundo estudio del Sistema de Salud Bikram Yoga en Latinoamérica y hasta el comienzo de la pandemia el de mayor afluencia en el país. Actualmente se encuentra implementada la tecnología YOGABOX. El estudio se encuentra a pasos de la estación de Metro Bilbao.
Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|
06:30 | 06:30 | 06:30 | 06:30 | 06:30 | ||
09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 |
11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | |||
13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | ||
18:15 | 18:15 | 18:15 | 18:15 | 18:15 | 18:15 | |
20:15 | 20:15 | 20:15 | 20:15 |
REDES SOCIALES BYC TOBALABA
BYC Quinchamalí fue el tercer estudio del Sistema de Salud Bikram Yoga en Latinoamérica Está ubicado en avenida Las Condes cerca del inicio del camino a Farellones. Actualmente se encuentra implementada de la tecnología YOGABOX.
Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo | Feriados |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | |||
11:00 | 11:00 | ||||||
13:00 | 13:00 | 13:00 | |||||
18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | ||
20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 |
REDES SOCIALES BYC QUINCHAMALI
Ubicado en el corazón de esta tradicional comuna BYC Ñuñoa es uno de los estudios más amplios de nuestra cadena que acaba de ser remodelado íntegramente y se encuentra implementada de la tecnología YOGABOX. El estudio se encuentra a pasos de la estación de Metro Chile España.
Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 08:00 | 08:00 | ||||
09:00 | 09:00 | |||||
11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | ||
12:00 | 12:00 | |||||
17:00 | 17:00 | |||||
18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | |||
19:30 | 19:30 |
REDES SOCIALES BYC ÑUÑOA
Ubicado en el centro de la capital de la Región de Los Lagos , en un edificio de tradicional arquitectura chilota, BYC Puerto Montt es el estudio más concurrido del sur de Chile y el segundo en implementar la tecnología YOGABOX en el país.
Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|
06:15 | 06:15 | 06:15 | ||||
09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | ||
10:30 | 10:30 | |||||
13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | ||
18:15 | ||||||
18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | ||
20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 |
REDES SOCIALES BYC PUERTO MONTT
BYC Puerto Varas esta ubicado en el mall del centro de esta hermosa ciudad de orillas del Lago Llanquihue. Es el primer estudio del sur en implementar la tecnología YOGABOX.
Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | 09:00 | 09:00 | ||||
11:00 | 11:00 | |||||
13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | ||
18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 |
REDES SOCIALES PUERTO VARAS
BYC Valdivia está ubicado a pasos del terminal de buses de esta hermosa ciudad fluvial, en una centenaria casa de valor patrimonial. Se encuentra en etapa de implementación de la tecnología YOGABOX.
Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | ||
10:00 | 10:00 | |||||
13:15 | 13:15 | 13:15 | ||||
19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 |